• jinnianhui金年会|金字招牌诚信至上

    简称:长 盈 通
    代码:688143

    CM300光纤着色树脂
    CM300系列光纤着色树脂是为光纤着色而专门研制,有17种颜色可选。具有着色鲜艳、固化速度快、不会过度固化、产品稳定不易分层等特点,适用于多种不同类型的光纤着色生产线。
    • 固化速度快、固化度易控制
    • 着色层易区分、耐迁移性好
    咨询热线: +86-27-87981061
    产品特点
    • 01
      固化速度快、固化度易控制
    • 02
      着色层易区分、耐迁移性好
    规格参数
    物理性能(测试环境) 单位 技术指标
    固化前
    粘度(25℃) mPa.s 1600~2700
    密度(20℃) kg/L 1.05~1.35
    细度(23℃) μm <5
    固化后
    弹性模量(23°C) MPa ≥200
    断裂伸长率(23℃) / 2%~10%
    抗张强度(23℃) MPa ≥15
    纤膏浸泡(85℃,30天) / 无迁移
    乙醇擦拭不掉色次数 / ≥100

     

    产品编号

     

    型号 颜色 参考色坐标L 参考色坐标a 参考色坐标b
    CM301 蓝色(Blue) 24.1-49.1 -16.3-16.9 -55.2--27.3
    CM302 橙色(Orange) 43.5-67.6 26.2-51.2 21.3-52.7
    CM303 绿色(Green) 33.3-61.2 -51.5--29.9 6.9-31.9
    CM304 棕色(Brown) 20.9-44.0 -3.7-13.9 -6.2-12.8
    CM305 灰色(Slate) 33.2-63.8 -5.1-2.2 -8.7--0.5
    CM306 白色(White) 83.2-100.4 -5.4-1.6 -5.0-4.6
    CM307 红色(Red) 24.4-52.1 32.9-56.9 4.8-24.7
    CM308 黑色(Black) 10.5-33.3 -3.5-3.6 -4.2-3.1
    CM309 黄色(Yellow) 65.1-87.5 -4.2-20.1 35.2-81.7
    CM310 紫色(Violet) 33.5-65.5 9.2-25.8 -43.8--17.8
    CM311 粉红(Rose) 46.3-84.6 16.9-42.9 0.1-15.1
    CM312 青绿(Aqua) 42.8-77.0 -36.4--8.8 -32.5--6.8
    CM313 本色(Clear) N/A N/A N/A
    CM314 青柠(Lime) 52.8-85.0 -38.5--15.2 30.5-70.2
    CM315 黄褐(Tan) 43.4-75.4 -9.5-20.2 1.2-27.5
    CM316 橄榄(Olive) 25.9-60.0 -32.5-13.9 -2.1-42.5
    CM317 洋红(Magenta) 24.4-60.1 10.1-38.2 -14.6-15.8

     

    功能说明
    • 01
      适用于各种工艺的光纤着色
    应用场景
    光纤
    光缆
    友情链接: